Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304419066 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011503716 | |
| Adresas | Panerių g. 39, LT-03202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 109 € | 3 555 € | 3 650 € | 22 478 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 842 € | 6 785 € | 9 790 € | 14 030 € | 6 240 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 949 € | 8 864 € | 12 577 € | 16 053 € | 8 366 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
