Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304404089 | |
| Adresas | Ukmergės g. 198-40, LT-07169 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 273 € | 8 481 € | 6 140 € | 3 799 € | 1 458 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 973 € | 1 576 € | 1 422 € | 8 080 € | 1 340 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 € | -8 905 € | 280 € | 11 040 € | 2 365 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 219 € | 18 962 € | 7 282 € | 839 € | 433 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 3 980 € | 22 150 € | 26 275 € | 15 680 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 473 € | -8 932 € | 9 185 € | 11 217 € | -8 675 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -224.42% | 41.47% | 42.69% | -55.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 473 € | -8 932 € | 9 185 € | 10 760 € | -8 675 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -224.42% | 41.47% | 40.95% | -55.33% |
