Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305250968 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012691616 | |
| Adresas | A. Jakšto g. 7, LT-01105 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 886 480 € | 1 710 104 € |
| Trumpalaikis turtas | 441 968 € | 57 643 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 332 225 € | 1 319 147 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 996 223 € | 448 600 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 237 € | 12 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 234 238 € | -13 078 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9324.15% | -108.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 179 393 € | -13 078 € |
| Grynasis pelningumas | 8909.82% | -108.98% |
