Zigdona, UAB
Zigdona, UAB
Keleivių pervežimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 169877675
PVM mokėtojo kodas LT698776716
Adresas Dariaus ir Girėno g. 38C, LT-90118 Plungė
Vidutinis atlyginimas 524.95 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 32 m. 11 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 117 870 € 21 412 € 100 193 € 98 241 € 97 296 € 105 129 € 103 283 €
Trumpalaikis turtas 13 759 € 5 283 € 5 664 € 4 387 € 7 353 € 12 104 € 20 722 €
Nuosavas kapitalas 78 039 € 17 831 € 42 784 € 29 917 € 18 717 € 18 615 € 42 342 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 53 590 € 8 864 € 63 073 € 72 711 € 85 932 € 98 618 € 81 663 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 174 192 € 57 202 € 84 436 € 118 585 € 137 790 € 125 504 € 109 413 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -9 946 € -1 225 € -13 617 € -23 786 € -30 119 € -28 021 € -33 192 €
Pelningumas prieš mokesčius -5.71% -2.14% -16.13% -20.06% -21.86% -22.33% -30.34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -9 946 € -1 225 € -13 617 € -23 786 € -30 119 € -28 021 € -33 192 €
Grynasis pelningumas -5.71% -2.14% -16.13% -20.06% -21.86% -22.33% -30.34%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?