Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305555927 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 877 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 870 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 240 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 370 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 83.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 370 € |
| Grynasis pelningumas | 83.4% |
