Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305468493 | |
| Adresas | Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 250 813 € |
| Nuosavas kapitalas | 71 995 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 179 093 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 433 084 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 72 254 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 61 995 € |
| Grynasis pelningumas | 14.31% |
