Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304916214 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012018112 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 8-70, LT-12113 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 653.32 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 842 € | 3 107 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 809 € | 8 714 € | 63 198 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 043 € | -9 744 € | 43 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 766 € | 19 300 € | 22 462 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 994 € | 79 578 € | 241 909 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 543 € | -25 787 € | 55 389 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 36.61% | -32.4% | 22.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 543 € | -25 787 € | 53 743 € |
| Grynasis pelningumas | 36.61% | -32.4% | 22.22% |
