Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304324586 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010427318 | |
| Adresas | Norvegų g. 7C, LT-11329 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 407.38 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 968 € | 21 519 € | 21 519 € | 148 216 € | 149 503 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 655 € | 13 559 € | 621 223 € | 1 554 360 € | 3 858 384 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 440 € | -8 780 € | -36 526 € | -139 892 € | -462 807 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 183 € | 20 000 € | 683 320 € | 1 846 520 € | 4 474 746 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 895 € | 36 471 € | 15 675 € | 4 011 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 200 € | -16 220 € | -27 746 € | -103 365 € | -322 915 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.09% | -44.47% | -177.01% | -2577.04% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 940 € | -16 220 € | -27 746 € | -103 365 € | -322 915 € |
| Grynasis pelningumas | 13.39% | -44.47% | -177.01% | -2577.04% | 0% |
