Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304368892 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010390910 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 079 599 € | 2 763 880 € | 4 037 020 € | 4 569 921 € | 4 295 155 € |
| Nuosavas kapitalas | 234 150 € | 65 284 € | -150 521 € | -460 973 € | -776 957 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 845 449 € | 2 698 596 € | 4 188 703 € | 5 032 388 € | 5 072 112 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -45 850 € | -168 866 € | -215 805 € | -310 452 € | -315 983 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -45 850 € | -168 866 € | -215 805 € | -310 452 € | -315 983 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
