Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304224372 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011342512 | |
| Adresas | Nugalėtojų g. 1D, LT-10105 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 571 732 € | 2 110 200 € | 1 479 451 € | 822 424 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 536 870 € | 483 167 € | 590 298 € | 604 588 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 34 862 € | 1 627 894 € | 889 383 € | 217 836 € |
