Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304400201 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010887519 | |
| Adresas | S. Šimkaus g. 8, LT-92128 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 176 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 913 € | 97 499 € | 71 848 € | 109 298 € | 66 613 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 650 € | 91 582 € | 63 141 € | 93 350 € | 55 903 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 263 € | 5 917 € | 8 707 € | 15 948 € | 11 886 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 605 € | 98 273 € | 81 236 € | 146 441 € | 94 746 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 527 € | 83 560 € | 63 788 € | 95 041 € | 55 538 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 78.93% | 85.03% | 78.52% | 64.9% | 58.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 950 € | 79 382 € | 60 599 € | 90 209 € | 52 753 € |
| Grynasis pelningumas | 74.97% | 80.78% | 74.6% | 61.6% | 55.68% |
