Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304409435 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 4 400 € | 5 427 € | 20 421 € | 40 570 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 3 992 € | 4 276 € | 2 264 € | -19 905 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 408 € | 1 151 € | 18 157 € | 60 475 € |
