Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304215131 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010486717 | |
| Adresas | Deimės g. 2-1, LT-93184 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 65 025 € | 58 551 € | 201 500 € | 155 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 95 082 € | 302 082 € | 152 910 € | 286 400 € | 186 979 € |
| Nuosavas kapitalas | -485 € | 28 464 € | 97 865 € | 124 573 € | 121 968 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 95 567 € | 318 146 € | 97 184 € | 343 164 € | 220 011 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 500 € | 551 570 € | 1 349 504 € | 585 950 € | 144 628 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 485 € | 33 445 € | 81 533 € | 31 420 € | -2 605 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -53.62% | 6.06% | 6.04% | 5.36% | -1.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 485 € | 28 949 € | 69 402 € | 26 707 € | -2 605 € |
| Grynasis pelningumas | -53.62% | 5.25% | 5.14% | 4.56% | -1.8% |
