Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304856913 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011794319 | |
| Adresas | Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 640 € | 392 € | 145 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 260 € | 5 069 € | 5 080 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 380 € | -4 670 € | 1 608 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 280 € | 10 131 € | 3 617 € |
