Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304401157 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010545413 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 758.43 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 15 050 € | 13 480 € | 24 535 € | 17 256 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 731 € | 25 622 € | 36 511 € | 22 020 € | 34 972 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 041 € | 12 112 € | 19 516 € | 19 316 € | 28 499 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 690 € | 28 560 € | 30 475 € | 27 239 € | 23 729 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 591 € | 155 369 € | 196 346 € | 176 322 € | 240 152 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 727 € | 6 392 € | 15 990 € | -200 € | 9 697 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.19% | 4.11% | 8.14% | -0.11% | 4.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 541 € | 6 071 € | 15 250 € | -200 € | 9 183 € |
| Grynasis pelningumas | 20.13% | 3.91% | 7.77% | -0.11% | 3.82% |
