Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304927933 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011979116 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1198.64 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 951 € | 50 980 € | 19 736 € |
| Trumpalaikis turtas | 90 574 € | 64 675 € | 60 258 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 710 € | 63 716 € | 22 984 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 93 133 € | 53 615 € | 59 135 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 131 090 € | 648 820 € | 511 207 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 247 € | 71 919 € | 11 066 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.19% | 11.08% | 2.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 210 € | 61 006 € | 9 268 € |
| Grynasis pelningumas | 0.16% | 9.4% | 1.81% |
