Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304624637 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011143417 | |
| Adresas | Trakų g. 22-29, LT-76288 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 483.51 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 443 € | 7 564 € | 7 030 € | 10 231 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 742 € | 9 941 € | 22 204 € | 20 928 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 184 € | -13 098 € | 3 240 € | 5 846 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 369 € | 30 603 € | 25 994 € | 26 331 € |
