Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304046884 | |
| Adresas | J. Sondeckio g. 20, LT-78214 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 122 360 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 966 € |
| Nuosavas kapitalas | 119 303 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 023 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 825 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 317 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -93.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 317 € |
| Grynasis pelningumas | -93.51% |
