Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304492477 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010883314 | |
| Adresas | Guobų g. 42, LT-52317 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.brukresta.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 080 € | 849 € | 617 € | 386 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 234 € | 12 637 € | 17 907 € | 18 172 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 081 € | 3 254 € | 5 208 € | 14 472 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 233 € | 10 348 € | 13 552 € | 4 086 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 140 € | 97 745 € | 27 915 € | 10 812 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 664 € | -10 327 € | 1 954 € | 2 915 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.28% | -10.57% | 7% | 26.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 081 € | -10 327 € | 1 954 € | 2 862 € |
| Grynasis pelningumas | 24.02% | -10.57% | 7% | 26.47% |
