Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305064390 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012384412 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 507.16 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 288 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 417 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 006 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 699 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 178 293 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 638 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 506 € |
| Grynasis pelningumas | 1.41% |
