Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304455429 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010822918 | |
| Adresas | Kirtimų g. 11, LT-02300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 837.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 503 € | 2 384 € | 2 227 € |
| Trumpalaikis turtas | 334 246 € | 387 376 € | 617 487 € | 511 693 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 331 € | 43 340 € | 55 808 € | 62 337 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 328 915 € | 347 418 € | 601 348 € | 477 614 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 148 584 € | 2 049 665 € | 2 161 971 € | 1 483 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 382 € | 44 860 € | 14 936 € | 7 684 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.29% | 2.19% | 0.69% | 0.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 831 € | 38 009 € | 12 467 € | 6 529 € |
| Grynasis pelningumas | 0.25% | 1.85% | 0.58% | 0.44% |
