Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303042790 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008629711 | |
| Adresas | Panerių g. 54-4, LT-03202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 184 € | 1 326 € | 1 152 € | 13 630 € | 10 774 € | 7 919 € | 5 252 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 071 € | 44 972 € | 52 335 € | 130 861 € | 46 264 € | 23 193 € | 14 367 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 504 € | 41 301 € | 48 711 € | 47 554 € | 37 892 € | 24 760 € | 8 919 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
