Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304112971 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009747518 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 99-78, LT-08219 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 000 € | 26 766 € | 30 806 € | 53 111 € | 31 748 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 786 € | 2 849 € | 15 456 € | 19 778 € | 23 217 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 439 € | 9 065 € | 27 152 € | 28 628 € | 17 713 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 347 € | 20 719 € | 20 105 € | 44 520 € | 37 252 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 200 € | 18 336 € | 46 496 € | 75 305 € | 49 445 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -61 € | 6 975 € | 19 045 € | 1 560 € | -10 914 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -30.5% | 38.04% | 40.96% | 2.07% | -22.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -61 € | 6 626 € | 18 086 € | 1 476 € | -10 914 € |
| Grynasis pelningumas | -30.5% | 36.14% | 38.9% | 1.96% | -22.07% |
