Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304996502 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012452317 | |
| Adresas | Aukuro g. 19, LT-48424 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 103 336 € | 68 709 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 965 € | 38 619 € |
| Nuosavas kapitalas | -68 126 € | 7 629 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 251 427 € | 99 699 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 223 663 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -70 626 € | 76 052 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -70 626 € | 75 757 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 33.87% |
