Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305467459 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012989916 | |
| Adresas | Alaušo g. 5-1, LT-49377 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 078 290 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 857 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 072 198 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 503 588 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 357 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 357 € |
| Grynasis pelningumas | -0.24% |
