Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304924990 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011928313 | |
| Adresas | Mosėdžio g. 7-29, LT-48177 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 960 € | 19 365 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 297 € | 15 321 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 663 € | 4 044 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 707 € | 39 866 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 313 € | 12 658 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.56% | 31.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 297 € | 12 024 € |
| Grynasis pelningumas | 10.97% | 30.16% |
