Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304815980 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013019419 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 954 € | 16 725 € | 41 454 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 124 € | 11 327 € | 27 006 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 830 € | 5 398 € | 14 448 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 501 € | 19 350 € | 47 918 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 087 € | 7 298 € | 18 446 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.36% | 37.72% | 38.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 624 € | 6 203 € | 15 679 € |
| Grynasis pelningumas | 12.2% | 32.06% | 32.72% |
