ED & PO GROUP, UAB
ED & PO GROUP, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304068635
PVM mokėtojo kodas LT100009537316
Adresas Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 325.01 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 11 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 425 € 9 316 € 6 909 € 11 065 € 3 004 €
Trumpalaikis turtas 5 801 € 12 825 € 13 679 € 10 046 € 18 679 €
Nuosavas kapitalas -1 079 € -24 420 € -36 605 € -28 323 € 7 015 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 9 305 € 46 561 € 57 193 € 49 434 € 14 668 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 10 842 € 68 607 € 42 127 € 55 500 € 80 943 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -3 579 € -26 920 € -8 322 € 8 491 € 36 006 €
Pelningumas prieš mokesčius -33.01% -39.24% -19.75% 15.3% 44.48%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 579 € -26 920 € -8 322 € 8 364 € 35 460 €
Grynasis pelningumas -33.01% -39.24% -19.75% 15.07% 43.81%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?