Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304719708 | |
| Adresas | Laukininkų g. 8-9, LT-95140 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 000 € | 2 700 € | 2 400 € | 2 100 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 806 € | 29 177 € | 53 562 € | 80 521 € |
| Nuosavas kapitalas | -55 € | 27 064 € | 54 331 € | 48 247 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 930 € | 4 857 € | 1 631 € | 1 574 € |
