Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304071460 | |
| Adresas | Žibučių g. 8A, Piniava, LT-38412 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 451 € | 6 174 € | 7 464 € | 5 247 € | 3 202 € | 2 012 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 912 € | 3 446 € | 3 892 € | 3 040 € | 1 233 € | 1 765 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 539 € | 2 792 € | 1 987 € | 1 446 € | 275 € | 250 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 824 € | 6 828 € | 9 369 € | 6 841 € | 4 160 € | 3 625 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 717 € | 11 400 € | 15 042 € | 13 648 € | 13 941 € | 7 766 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 113 € | -748 € | -804 € | -542 € | -1 171 € | -25 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.47% | -6.56% | -5.35% | -3.97% | -8.4% | -0.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 039 € | -748 € | -804 € | -542 € | -1 171 € | -25 € |
| Grynasis pelningumas | 18.17% | -6.56% | -5.35% | -3.97% | -8.4% | -0.32% |
