Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305510017 | |
| Adresas | Laukų g. 58, LT-14259 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 525 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 526 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 525 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 525 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 63.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 999 € |
| Grynasis pelningumas | 60.51% |
