Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304719793 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011325310 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 1A-6, LT-03155 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1056.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.enteragency.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 791 € | 64 260 € | 32 931 € | 19 834 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 510 € | 2 510 € | 4 145 € | -17 022 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 522 € | 60 902 € | 28 786 € | 36 856 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 212 499 € | 196 226 € | 99 713 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 241 € | 2 259 € | 671 € | -21 167 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.06% | 0.34% | -21.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 241 € | 2 089 € | 536 € | -21 167 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.98% | 0.27% | -21.23% |
