Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135443298 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT354432917 | |
| Adresas | Ukmergės g. 5-47, LT-49410 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 229 628 € | 33 535 € | 10 945 € | 3 013 € | 28 879 € | 23 243 € | 17 937 € | 12 658 € | 62 995 € |
| Trumpalaikis turtas | 206 133 € | 250 986 € | 161 669 € | 48 028 € | 52 576 € | 51 669 € | 39 687 € | 41 581 € | 44 690 € |
| Nuosavas kapitalas | 89 973 € | 136 961 € | 137 467 € | 41 134 € | 41 452 € | 46 455 € | 35 276 € | 29 307 € | 25 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 345 788 € | 147 560 € | 35 147 € | 9 907 € | 40 003 € | 28 457 € | 22 348 € | 24 932 € | 81 994 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 205 640 € | 795 158 € | 278 075 € | 57 868 € | 54 278 € | 59 612 € | 40 349 € | 109 721 € | 68 738 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -78 905 € | 46 988 € | 506 € | 1 321 € | 821 € | 5 164 € | -11 179 € | -5 969 € | -3 616 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -38.37% | 5.91% | 0.18% | 2.28% | 1.51% | 8.66% | -27.71% | -5.44% | -5.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -78 905 € | 46 988 € | 506 € | 1 321 € | 821 € | 5 003 € | -11 179 € | -5 969 € | -3 616 € |
| Grynasis pelningumas | -38.37% | 5.91% | 0.18% | 2.28% | 1.51% | 8.39% | -27.71% | -5.44% | -5.26% |
