Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304635231 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012174412 | |
| Adresas | Bitininkų g. 43D-9, LT-46375 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 900 000 € | 900 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 535 € | 102 362 € |
| Nuosavas kapitalas | -29 945 € | -122 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 955 480 € | 1 124 480 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 946 € | -92 172 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 946 € | -92 172 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
