Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305189522 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012513910 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 838.68 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 174 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 129 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 283 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 020 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 83 646 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 28 783 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 783 € |
| Grynasis pelningumas | 34.41% |
