Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304459947 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011174417 | |
| Adresas | Vilniaus g. 14-4, LT-44280 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 406.16 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 446 € | 4 827 € | 7 202 € | 5 926 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 586 € | 27 330 € | 48 218 € | 36 536 € |
| Nuosavas kapitalas | -21 438 € | -22 023 € | -12 388 € | -41 553 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 994 € | 54 180 € | 67 808 € | 84 263 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 943 € | 63 155 € | 100 466 € | 60 011 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 938 € | -586 € | 9 634 € | -28 731 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1232.01% | -0.93% | 9.59% | -47.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 938 € | -586 € | 9 200 € | -28 731 € |
| Grynasis pelningumas | -1232.01% | -0.93% | 9.16% | -47.88% |
