Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305227948 | |
| Adresas | Ringuvos g. 7A-3, Paringuvio k., LT-81107 Šiaulių r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 433 € | 24 485 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 389 € | 16 031 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 € | 54 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 360 € | 2 202 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 889 € | -10 358 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 81.37% | -470.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 889 € | -10 358 € |
| Grynasis pelningumas | 81.37% | -470.39% |
