Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304769935 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011479013 | |
| Adresas | Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 436 274 € | 2 250 000 € | 2 310 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 306 027 € | 66 694 € | 234 835 € |
| Nuosavas kapitalas | -209 801 € | 592 464 € | 717 557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 949 734 € | 1 708 131 € | 1 742 058 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 202 € | 161 828 € | 264 282 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -249 765 € | 239 945 € | 196 057 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1451.95% | 148.27% | 74.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -212 301 € | 186 265 € | 125 093 € |
| Grynasis pelningumas | -1234.16% | 115.1% | 47.33% |
