Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305210571 | |
| Adresas | Didžioji g. 18, LT-01128 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 180 € | 3 559 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 113 € | 3 073 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 € | 527 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 8 242 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -387 € | 1 015 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 12.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -387 € | 958 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 11.62% |
