Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304973959 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 97-1, LT-50369 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 556 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 119 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 437 000 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -115 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -98 000 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
