Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304479540 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010797015 | |
| Adresas | Kęstučio g. 75-1, LT-59130 Prienai | |
| Vidutinis atlyginimas | 503.42 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 750 € | 7 901 € | 7 865 € | 16 801 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 737 € | 1 581 € | 16 981 € | 5 436 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 557 € | -11 635 € | -17 228 € | -48 724 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 044 € | 21 117 € | 42 074 € | 70 961 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 353 € | 16 148 € | 112 364 € | 103 511 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 057 € | -10 078 € | -5 593 € | -31 497 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.16% | -62.41% | -4.98% | -30.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 057 € | -10 078 € | -5 593 € | -31 497 € |
| Grynasis pelningumas | -11.16% | -62.41% | -4.98% | -30.43% |
