Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305400916 | |
| Adresas | Topolių g. 2-67, LT-51370 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 930 € | 21 430 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 336 € | 12 526 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 594 € | 8 904 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 409 € | 16 037 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 880 € | 1 253 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 77.1% | 7.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 286 € | 1 190 € |
| Grynasis pelningumas | 73.24% | 7.42% |
