Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304994469 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012544315 | |
| Adresas | Naikupės g. 7, LT-93247 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 559.15 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 741 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 593 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 148 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 692 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 093 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 093 € |
| Grynasis pelningumas | 8.38% |
