Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304462434 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010736518 | |
| Adresas | Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1738.18 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 545 € | 2 548 € | 2 869 € | 1 739 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 360 € | 16 265 € | 21 391 € | 6 974 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 701 € | 903 € | 4 008 € | -9 650 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 606 € | 17 910 € | 20 252 € | 18 363 € |
