Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303231289 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 99 K1-1C, LT-37103 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 909 291 € |
| Nuosavas kapitalas | -72 551 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 981 842 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 259 981 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -82 551 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -31.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -82 551 € |
| Grynasis pelningumas | -31.75% |
