Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305432006 | |
| Adresas | Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 60 909 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 889 € |
| Nuosavas kapitalas | -12 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 64 562 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 285 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 763 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -159% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 763 € |
| Grynasis pelningumas | -159% |
