Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303428557 | |
| Adresas | Zarasų g. 3-1, LT-01205 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 200 € | 1 149 € | 627 € | 781 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 899 € | 10 790 € | 9 950 € | 9 336 € | 1 998 € | 1 998 € | 1 998 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 934 € | 11 894 € | 10 648 € | 9 472 € | 1 998 € | 1 998 € | 1 998 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 165 € | 45 € | -71 € | 645 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 021 € | 12 165 € | 16 983 € | 17 622 € | 1 574 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 066 € | -830 € | -1 246 € | -1 176 € | -7 474 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -150.86% | -6.82% | -7.34% | -6.67% | -474.84% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 066 € | -830 € | -1 246 € | -1 176 € | -7 474 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -150.86% | -6.82% | -7.34% | -6.67% | -474.84% | 0% | 0% |
