Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304717988 | |
| Adresas | Kareivių g. 2C-202, LT-08248 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 219 778 € | 207 568 € | 192 916 € | 178 265 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 065 € | 904 € | 43 717 € | 95 142 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 401 € | 55 570 € | 88 029 € | 124 526 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 228 442 € | 152 902 € | 148 604 € | 148 881 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 189 € | 91 969 € | 94 783 € | 95 589 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 20 948 € | 35 017 € | 34 221 € | 38 501 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 77.05% | 38.07% | 36.1% | 40.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 901 € | 33 170 € | 32 458 € | 36 497 € |
| Grynasis pelningumas | 73.2% | 36.07% | 34.24% | 38.18% |
