Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304420047 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010520710 | |
| Adresas | Rūdės g. 27D, LT-76353 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 410.99 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 17 408 € | 14 738 € | 7 520 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 712 € | 61 717 € | 124 472 € | 29 319 € | 127 705 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 600 € | 2 953 € | 6 440 € | 6 512 € | 17 824 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 112 € | 58 764 € | 135 440 € | 37 545 € | 117 401 € |
