Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304080203 | |
| Adresas | Valstiečių g. 11-3, LT-92206 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 721 € | 4 721 € | 4 721 € | 4 721 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 297 € | 14 247 € | 14 205 € | 14 163 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 018 € | 18 968 € | 18 926 € | 18 884 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -102 € | -7 € | -42 € | -42 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -102 € | -7 € | -42 € | -42 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% |
